Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации- Годовые отчёты 2019
18.11.2020
Годовой отчёт "УО Левобережная"
Дата изменения: 23.11.2020 12:33:43
Годовой отчёт "УО Левобережная"
перед собственниками многоквартирных домов за 2019 год
(форма 2.8)
№ | Адрес многоквартирного дома | Отчёт по дому | Информация о доме на сайте |
---|---|---|---|
Московская область, г. о. Химки | |||
1 | г. Химки, ул. Зелёная, д.1 | Ознакомиться | Ознакомиться |
2 | г. Химки, ул. Зелёная, д.6 | Ознакомиться | Ознакомиться |
3 | г. Химки, ул. Зелёная, д.8 | Ознакомиться | Ознакомиться |
4 | г. Химки, ул. Зелёная, д.11 | Ознакомиться | Ознакомиться |
5 | г. Химки, ул. Зелёная, д.12 | Ознакомиться | Ознакомиться |
6 | г. Химки, ул. Зелёная, д.14 | Ознакомиться | Ознакомиться |
7 | г. Химки, ул. Зелёная, д.15 | Ознакомиться | Ознакомиться |
8 | г. Химки, ул. Зелёная, д.15А | Ознакомиться | Ознакомиться |
9 | г. Химки, ул. Зелёная, д.18 | Ознакомиться | Ознакомиться |
10 | г. Химки, ул. Зелёная, д.19 | Ознакомиться | Ознакомиться |
11 | г. Химки, ул. Зелёная, д. 21 | Ознакомиться | Ознакомиться |
12 | г. Химки, ул. Библиотечная, д.2 | Ознакомиться | Ознакомиться |
13 | г. Химки, ул. Библиотечная, д.16 | Ознакомиться | Ознакомиться |
14 | г. Химки, ул. Библиотечная, д.18 | Ознакомиться | Ознакомиться |
15 | г. Химки, ул. Пожарского, д.14 | Ознакомиться | Ознакомиться |
Московская область, р-н. Ступинский, р.п. Михнево | |||
1 | р.п. Михнево, ул. Больничная, д. 8 | Заполняется.. | Ознакомиться |
2 | р.п. Михнево, ул. Ленина, д. 15 | Заполняется... | Ознакомиться |
|
ООО "Управляющая организация Левобережная"
|
|