Общая информация об организации
26.10.2016
Общая информация об организации ООО "Управляющая Организация Левобережная", осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами.
Дата изменения: 27.07.2021 17:05:14
Согласно Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г.
«Об утверждении форм раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
Форма 1.1 — Общая информация об управляющей организации.
Дата заполнения/внесения изменений | 15.07.2021 |
Лицензия |
|
Дата получения лицензии: | 12.05.2015 |
Орган, выдавший лицензию: | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
Лицензия | Ознакомиться с лицензии |
Дата получения лицензии: | 28.02.2018 |
Орган, выдавший лицензию: | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
Лицензия | Ознакомиться с лицензии |
Общая информация об организации |
|
ИНН управляющей организации: | 5045044303 |
Полное наименование юридического лица: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ" |
Краткое наименование юридического лица: | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ" |
Количество домов, находящихся в управлении: | 19 (страница -дома в управлении) |
Количество домов, обслуживание которых завершено |
0 (страница - Перечень домов, обслуживание которых завершено) |
Площадь домов, находящихся в управлении кв.м: | 106 608.36 |
ОКОПФ: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ОГРН: | 1095045000489 |
ФИО руководителя: | Бебякова Галина Геннадьевна |
Адрес фактического местонахождения органов управления: |
Московская обл., г.о. Химки, ул. Пожарского, 14 МО, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Ленина, д. 15, п.офис 46 |
Почтовый адрес: | 141411, Московская обл., г.о. Химки, ул.Пожарского, 14 |
Контактные телефоны: | +7(800) 777- 23- 50; +7(499) 959- 04- 03 (многоканальные) |
Адрес электронной почты: | info@l-bereg.ru |
Официальный сайт: | http://l-bereg.ru/ |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан: | Часы работы: Пн - Чт с 9:00 - 18:00; Пт с 9.00 - 16:00; Обеденный перерыв 13:00-14:00 |
Адрес диспетчерской службы: | Московская обл., г.о. Химки, ул. Пожарского, 14 |
Контактные телефоны диспетчерской службы: | +7(800) 777- 23- 50; +7(499) 959 - 04- 03 (многоканальные) |
Режим работы диспетчерской службы: | Круглосуточный |
Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|
Договор управления |
Договоры управления МКД по г.о. Химки: - для МКД с лифтом ( формат, pdf); - для МКД без лифта ( формат, pdf).
|
Договор управления МКД по г.о. Ступино, п. Михнево: |
|
Тарифы | рп. Михнево , дер. Шолохово , г.о. Химки |
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, %: | 0% |
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, %: | 0% |
Штатная численность всего, чел: | 31 |
Штатная численность, чел (административный персонал): |
7 |
Штатная численность, чел (инженеры): |
3 |
Штатная численность, чел (рабочий персонал): |
21 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации: | УК не участвует в СО |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, руб: | заполняется |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, руб: |
заполняется |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб: | 0.00 |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по тепловой энергии): | 0.00 |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по тепловой энергии для нужд отопления): | 0.00 |
Общая задолженность управляющей организации: | 0.00 |
Файлы годовой бухгалтерской отчетности: | 2020г.: 2020 г. (pdf, 109 Кб) |
2019г.: 2019 г. (pdf, 468 Кб) | |
2018г.: 2018 г. (pdf, 1359 Кб) | |
2017г.: 2017 г. (pdf, 1537 Кб) | |
2016г.: 2016 г. (pdf, 1558 Кб) | |
2015г.: 2015 г. (pdf, 134 Кб) |
|
ООО "Управляющая организация Левобережная"
|
|